| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 24V 2Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 6 км/ч |
| Мощность двигателя | 40W |
| Запас хода | до 6 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5" |
| Модель | Wing K1 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 24V 4Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 200W |
| Запас хода | до 18 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Slim VX880 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Запас хода | 90км |
| Тормозная система | Гидравлика |
| Размер колес (дюйм) | 12" (215/40-12) |
Характеристики
| Бренд | Wenbox |
| Цвет | Черный (Black) |
| Модель | Protrike K2 |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 13Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 35 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10,5" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10.5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Velocifero |
| Аккумулятор | 48V 12Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Мощность двигателя | 1600W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Подсветка | Передняя и задняя Led фара |
| Размер колес (дюйм) | 6 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 8.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Velocifero |
| Аккумулятор | 48V 12Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 40 км/ч |
| Мощность двигателя | 1000W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Подсветка | Передняя и задняя Led фара |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 8.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | IKINGI |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Аккумулятор | 60V 20Ah |
| Время полной зарядки | 5 часов |
| Тормозная система | Дисковая |
| Привод | Задний |
| Подсветка | передняя LED фара |
| Размер колес (дюйм) | 26" |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 50кг |
| Максимальный пробег | до 50 км |
| Для кого | Взрослый |
| Особенности | Больщой аккумулятор |
Характеристики
| Бренд | Wenbox |
| Максимальная нагрузка | 120кг |
| Аккумулятор | 60V/21Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 55 км/ч |
| Мощность двигателя | 500W |
| Запас хода | до 50 Км |
| Цвет | Серый (silver) |
| Диаметр колес | 18" |
| Модель | WBX-1-18 |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 51кг |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 5.2Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 24 Км |
| Цвет | Серый (silver) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Slim VX901 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Dualtron |
| Аккумулятор | 36V 7.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 70 км/ч |
| Мощность двигателя | 900W |
| Запас хода | до 70 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Popular |
| Тормозная система | Барабанный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | TRIBE |
| Аккумулятор | 36V 5.2Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 15 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Karo |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Максимальная нагрузка | 100 Кг |
| Аккумулятор | 36V 7.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | 1S |
| Время полной зарядки | 5,5 часов |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Привод | Задний |
| Подсветка | Передняя и задняя фара |
| Размер колес (дюйм) | 8,5 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 18 кг |
| Максимальный пробег | до 30 км |
| Для кого | Для взрослых |
| Особенности | Легко складывается |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 11Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 35 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 24V 6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 11Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8.5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Максимальная скорость | 33 км/ч |
| Мощность двигателя | 240W |
| Запас хода | 40 км |
| Цвет | Чёрный |
| Диаметр колес | 14 |
| Время полной зарядки | 7 часов (З/У: 48V/3A) |
| Тормозная система | Переднее и заднее гидравлическое торможение |
| Вес | 33.5 кг |
| Серия | M |
| Амортизаторы | Передние и заднее |
| Размер | 130*20*70 (0.18m³) |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5" |
| Модель | Triumph X80 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики












