| Бренд | CityCoco |
| Максимальная нагрузка | 180кг |
| Диаметр колеса, дюймов | 10" |
| Аккумулятор | Li-ion 60V/20Ah |
| Мощность двигателя | 1500W |
| Диаметр колес | 10" |
| Тормозная система | Дисковые, гидравлические |
| Вес | 80кг |
| Максимальный пробег | 50-60км |
| Амортизаторы | есть |
Характеристики
| Бренд | Ninebot |
| Аккумулятор | 36V 10.2Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Kickscooter E2 |
| Тормозная система | Барабанный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | TRIBE |
| Аккумулятор | 36V 5Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | HIMBA |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Аккумулятор | 60V/20Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Модель | 2000 |
| Максимальная скорость | до 50 км/ч |
| Мощность двигателя | 2000W |
| Запас хода | до 50 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
| Амортизаторы | Передний/Задний |
Характеристики
| Бренд | CityCoco |
| Максимальная скорость | до 50 км/ч |
| Мощность двигателя | 1000W |
| Запас хода | до 40 Км |
| Время полной зарядки | 4-6 часов |
| Комплектация | Полная |
| Тормозная система | Дисковые тормоза (передний и задний) |
| Привод | Задний привод |
| Размер колес (дюйм) | 10" |
Характеристики
| Бренд | CityCoco |
| Запас хода | до 50 Км |
| Время полной зарядки | 6-8 часов |
| Комплектация | Полная |
| Тормозная система | Дисковые тормоза (передний и задний) |
| Подсветка | Передняя фара, стоп-сигнал |
| Размер колес (дюйм) | 10" |
| Тип колес | Надувные |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
Электроскутер GT EV-5
ЭЛЕКТРОСКУТЕР GT EV-5 – ТВОЯ ДОРОГА В БУДУЩЕЕ!
ЭЛЕКТРОСКУТЕР GT EV-5 – ТВОЯ ДОРОГА В БУДУЩЕЕ!
| Аккумулятор | 60V/45Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 50 км/ч |
| Мощность двигателя | 1500W |
| Запас хода | до 100 Км |
| Время полной зарядки | 7 часов |
| Тормозная система | Гидравлика |
| Размер колес (дюйм) | 16" |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | Arctic |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Аккумулятор | 72V/40Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Модель | XT680 |
| Максимальная скорость | до 65 км/ч |
| Мощность двигателя | 20000W |
| Запас хода | до 130 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 21"-18" |
| Время полной зарядки | 1,8 ч |
| Комплектация | Товарный чек, гарантийный талон, з/у |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Привод | Задний |
| Подсветка | передняя LED фара |
| Размер колес (дюйм) | 18" |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 65 кг |
| Максимальный пробег | 120 км |
| Серия | Deluxe Edition |
| Для кого | Для взрослых |
| Особенности | Задний амортизатор |
| Амортизаторы | Передний/Задний |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Максимальная нагрузка | 100 Кг |
| Аккумулятор | 36V 7.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | F25 |
| Время полной зарядки | 5 часов |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Привод | Задний |
| Подсветка | Передняя и задняя фара |
| Размер колес (дюйм) | 8,5 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 18 кг |
| Максимальный пробег | до 30 км |
| Для кого | Для взрослых |
| Особенности | Легко складывается |
Характеристики
| Бренд | Minako |
| Аккумулятор | 36V/20Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 50 км/ч |
| Мощность двигателя | 500W |
| Запас хода | до 45 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 18" |
| Модель | V8 PRO 12Ah |
| Время полной зарядки | 7 часов |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Привод | Задний |
| Подсветка | Передняя фара |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 57 кг |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 16Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 60 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | M5 |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HORWIN |
| Аккумулятор | 72V/36Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Модель | SK3 |
| Максимальная скорость | до 100 км/ч |
| Мощность двигателя | 3100W |
| Запас хода | до 80 Км |
| Цвет | Золотой (Gold) |
| Диаметр колес | 14" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 18" |
| Тип колес | Надувные |
| Амортизаторы | Передний/Задний |
Характеристики
| Бренд | SUR-RON |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Аккумулятор | 74V/55Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Модель | ULTRA BEE |
| Максимальная скорость | до 70 км/ч |
| Мощность двигателя | 12500W |
| Запас хода | до 100 Км |
| Цвет | Серебряный (Silver) |
| Диаметр колес | 19-18 |
| Время полной зарядки | 4,5 часа. |
| Комплектация | Товарный чек, гарантийный талон, з/у |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Привод | Задний |
| Подсветка | передняя LED фара |
| Размер колес (дюйм) | 18" |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 85 кг |
| Максимальный пробег | 120 км |
| Серия | TRIAL |
| Для кого | Для взрослых |
| Особенности | Система регенерации энергии |
| Амортизаторы | Передний/Задний |
Характеристики
| Бренд | CityCoco |
| Максимальная нагрузка | 120кг |
| Диаметр колеса, дюймов | 10" |
| Аккумулятор | Li-ion 48V/13Ah |
| Мощность двигателя | 1000W |
| Диаметр колес | 10" |
| Тормозная система | Дисковые, гидравлические |
| Вес | 39кг |
| Максимальный пробег | 30-40км |
| Амортизаторы | есть |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 24V 4Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 180W |
| Запас хода | до 18 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6"-5" |
| Модель | Slim VX560 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6-5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Aovo |
| Аккумулятор | 24V 4Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 31 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | M365 PRO |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8.5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | iT Cross |
| Аккумулятор | 48V/15Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Модель | Cross Kids L |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 1600W |
| Запас хода | до 80 Км |
| Цвет | Серебряный (Silver) |
| Диаметр колес | 14"-12" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Тип колес | Надувные |
| Амортизаторы | Передний/Задний |
Характеристики
| Бренд | Kugoo |
| Аккумулятор | 36V 6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 15 км/ч |
| Мощность двигателя | 150W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5"-5,5" |
| Время полной зарядки | 4-5 часов |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Привод | Задний |
| Подсветка | Передняя фара |
| Размер колес (дюйм) | 6,5-5,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики












