| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad 2022 |
| Разрешение экрана | 2360 x 1640 |
| Цвет | Желтый |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A14 Bionic |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Air 13 |
| Разрешение экрана | 2732 х 2048 |
| Цвет | Синий |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | Apple M2 |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Pro 13 |
| Разрешение экрана | 1668 x 2420 |
| Цвет | Чёрный |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | Apple M4 |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 2 ТБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Pro 12.9 |
| Разрешение экрана | 2732 x 2048 |
| Цвет | Серебристый |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | Apple M2 |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad 2022 |
| Разрешение экрана | 2360 x 1640 |
| Цвет | Желтый |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A14 Bionic |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 2 ТБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Pro 11 |
| Разрешение экрана | 2388 x 1668 |
| Цвет | Серебристый |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | Apple M2 |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Air 13 |
| Разрешение экрана | 2732 х 2048 |
| Цвет | Белый |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | Apple M2 |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Mini 2021 |
| Разрешение экрана | 2266 x 1488 |
| Цвет | Белый |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A15 Bionic |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Air 13 |
| Разрешение экрана | 2732 х 2048 |
| Цвет | Синий |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | Apple M2 |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Mini |
| Разрешение экрана | 2266 x 1488 |
| Цвет | Чёрный |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A17 Pro |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Mini |
| Разрешение экрана | 2266 x 1488 |
| Цвет | Белый |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A17 Pro |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Mini |
| Разрешение экрана | 2266 x 1488 |
| Цвет | Белый |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A17 Pro |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Mini 2021 |
| Разрешение экрана | 2266 x 1488 |
| Цвет | Серый космос |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A15 Bionic |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad 2022 |
| Разрешение экрана | 2360 x 1640 |
| Цвет | Серебристый |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A14 Bionic |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Mini 2021 |
| Разрешение экрана | 2266 x 1488 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A15 Bionic |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Mini |
| Разрешение экрана | 2266 x 1488 |
| Цвет | Синий |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A17 Pro |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Mini |
| Разрешение экрана | 2266 x 1488 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A17 Pro |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Air 13 |
| Разрешение экрана | 2732 х 2048 |
| Цвет | Серый |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | Apple M2 |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Mini 2021 |
| Разрешение экрана | 2266 x 1488 |
| Цвет | Розовый |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | A15 Bionic |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диагональ экрана (дюйм) | 13 |
| Модель | iPad Air |
| Разрешение экрана | 2360 x 1640 |
| Цвет | Синий |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| Запись видео | 4k 60FPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Распознавание лица | Есть |
| Олеофобное покрытие | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | Есть |
| Частота процессора | 3.46 ГГц |
| Модель процессора | Apple M1 |
| Автофокус | Есть |
| Вес | 444 |
| Гарантия | 12 Месяцев |
Характеристики

