| Модель | iPhone 15 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 120 Гц |
| Цвет | Белый титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 120 Гц |
| Цвет | Черный титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
Характеристики
| Модель | 12 Pro |
| Бренд | Xiaomi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 3200x1440 (120гц, AMOLED) |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Камера основная (МП) | 32 |
| Камера фронтальная (МП) | 50 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | F7 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Встроенная память (Гб) | 256 |
| Экран | 3200x1440 (120 Гц, AMOLED) |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 32 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Чёрный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Розовый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Зелёный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Желтый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Натуральный титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Синий титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Белый титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Черный титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Натуральный титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Синий титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Белый титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Черный титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2796 × 1290, 120 Гц |
| Цвет | Фиолетовый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2796 × 1290, 120 Гц |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2796 × 1290, 120 Гц |
| Цвет | Пространственно-черный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2796 × 1290, 120 Гц |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | S25 |
| Бренд | Samsung |
| Процессор | Samsung Exynos 2400 |
| Встроенная память (Гб) | 256 |
| Экран | 2340x1080 (120 Гц, Dynamic AMOLED 2X) |
| Цвет | Синий (Blue) |
| Процессор | Samsung Exynos 2400 |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики


