| Модель | 5A |
| Бренд | Xiaomi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 425 |
| Встроенная память (Гб) | 32 ГБ |
| Экран | 2160x1080 (60гц, IPS) |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 |
| Камера основная (МП) | 13 |
| Камера фронтальная (МП) | 5 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
| Гарантия | 6 месяцев |
Характеристики
| Модель | 3S |
| Бренд | Xiaomi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 |
| Встроенная память (Гб) | 32 ГБ |
| Экран | 1920х1080 (60гц, IPS) |
| Цвет | Золотой (Gold) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 |
| Камера основная (МП) | 13 |
| Камера фронтальная (МП) | 5 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
Характеристики
| Модель | 4X |
| Бренд | Xiaomi |
| Встроенная память (Гб) | 16 ГБ |
| Экран | 2400x1080 (90гц, IPS) |
| Цвет | Золотой (Gold) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 |
| Камера основная (МП) | 13 |
| Камера фронтальная (МП) | 5 |
| Оперативная память (ГБ) | 2 |
| Гарантия | 30 Дней |
Характеристики
| Модель | 4X |
| Бренд | Xiaomi |
| Встроенная память (Гб) | 16 ГБ |
| Экран | 2400x1080 (90гц, IPS) |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 |
| Камера основная (МП) | 13 |
| Камера фронтальная (МП) | 5 |
| Оперативная память (ГБ) | 2 |
| Гарантия | 30 Дней |
Характеристики
| Модель | 3 |
| Бренд | Xiaomi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 |
| Встроенная память (Гб) | 32 ГБ |
| Экран | 1920х1080 (60гц, IPS) |
| Цвет | Золотой (Gold) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 616 |
| Камера основная (МП) | 13 |
| Камера фронтальная (МП) | 5 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
Характеристики
| Модель | A17 |
| Бренд | Itel |
| Процессор | Unisoc SC7731E |
| Встроенная память (Гб) | 16 ГБ |
| Экран | 854x480 (60гц, IPS) |
| Цвет | Синий (Blue) |
| Процессор | Spreadtrum SC7731E |
| Камера основная (МП) | 5 |
| Камера фронтальная (МП) | 2 |
| Оперативная память (ГБ) | 1 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | 2868 × 1320 пикселей |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | 2868×1320 пикселей |
| Цвет | Серебристый (Silver) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | 2868×1320 |
| Цвет | Бордовый (Burgundy) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Разрешение экрана | Разрешение 2868×1320 пикселей (460 PPI) |
| Цвет | Бордовый (Burgundy) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Разрешение экрана | разрешение 2868×1320 |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Разрешение экрана | 2868 × 1320 пикселей |
| Цвет | Glacier |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Разрешение экрана | 2868×1320 пикселей (плотность 460 ppi) |
| Цвет | Серебристый (Silver) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Разрешение экрана | разрешение 2622×1206 пикселей |
| Цвет | Серебряный (Silver) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 211 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Разрешение экрана | разрешение 2622×1206 пикселей |
| Цвет | Бордовый (Burgundy) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 211 г |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Разрешение экрана | разрешение 2622×1206 пикселей |
| Цвет | Glacier |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 211 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | разрешение 2622×1206 пикселей |
| Цвет | Бордовый (Burgundy) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 211 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | разрешение 2622×1206 пикселей |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Вес | 211 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro (6 ядер) |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | разрешение 2622×1206 пикселей |
| Цвет | Серебристый (Silver) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Влагозащищенный корпус | смартфон выдерживал погружение на глубину до 6 метров в течение 30 минут |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Степень пылевлагозащиты | IP68 |
| Вес | 211 г |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
Экран 6,74 дюйма с частотой 90 Гц. Прокрутка и анимации выглядят очень плавно, а технология Dynamic Dimming снижает усталость глаз при длительном использовании.
Мощная батарея 5260 мАч. В режиме умеренного использования (соцсети, видео, звонки) заряда хватает на два дня. В супер энергосберегающем режиме 10% заряда обеспечивают до 61 часа в режиме ожидания. Производитель заявляет, что за 4 года ёмкость аккумулятора сохранится более чем на 87%.
Память с запасом. Есть варианты на 4/128 ГБ и 4/256 ГБ. А если места станет мало, карту microSD можно вставить в гибридный слот (одновременно с SIM-картой) — до 1 ТБ. Плюс технология HONOR RAM Turbo виртуально расширяет 4 ГБ ОЗУ ещё на 4 ГБ, что помогает справляться с многозадачностью без заметных задержек.
Камера с ИИ. Основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 в режиме High-Res делает детализированные снимки. ИИ-алгоритмы автоматически подстраивают параметры под условия съёмки, а светодиодная вспышка помогает получать хорошие кадры даже при слабом освещении. Есть 10-кратный цифровой зум и портретный режим с эффектом боке. Фронтальная камера на 5 Мп подойдёт для селфи и видеозвонков.
Удобный корпус. Толщина всего 7,89 мм, вес около 186 г — телефон удобно лежит в руке. Сканер отпечатка пальца расположен сбоку, а для быстрой разблокировки есть функция распознавания лица.
Дополнительные плюсы. Есть классический разъём 3,5 мм для проводных наушников — редкость в современных бюджетных моделях. Поддерживаются две SIM-карты формата nano-SIM, есть Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, навигация (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo).
ОС. MagicOS 9.0 на базе Android 15.
Комплектация. В коробке сразу идут зарядное устройство (15 Вт), кабель USB Type-C, инструмент для извлечения лотка, краткая инструкция, защитная плёнка (уже наклеена) и чехол.
Мощная батарея 5260 мАч. В режиме умеренного использования (соцсети, видео, звонки) заряда хватает на два дня. В супер энергосберегающем режиме 10% заряда обеспечивают до 61 часа в режиме ожидания. Производитель заявляет, что за 4 года ёмкость аккумулятора сохранится более чем на 87%.
Память с запасом. Есть варианты на 4/128 ГБ и 4/256 ГБ. А если места станет мало, карту microSD можно вставить в гибридный слот (одновременно с SIM-картой) — до 1 ТБ. Плюс технология HONOR RAM Turbo виртуально расширяет 4 ГБ ОЗУ ещё на 4 ГБ, что помогает справляться с многозадачностью без заметных задержек.
Камера с ИИ. Основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 в режиме High-Res делает детализированные снимки. ИИ-алгоритмы автоматически подстраивают параметры под условия съёмки, а светодиодная вспышка помогает получать хорошие кадры даже при слабом освещении. Есть 10-кратный цифровой зум и портретный режим с эффектом боке. Фронтальная камера на 5 Мп подойдёт для селфи и видеозвонков.
Удобный корпус. Толщина всего 7,89 мм, вес около 186 г — телефон удобно лежит в руке. Сканер отпечатка пальца расположен сбоку, а для быстрой разблокировки есть функция распознавания лица.
Дополнительные плюсы. Есть классический разъём 3,5 мм для проводных наушников — редкость в современных бюджетных моделях. Поддерживаются две SIM-карты формата nano-SIM, есть Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, навигация (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo).
ОС. MagicOS 9.0 на базе Android 15.
Комплектация. В коробке сразу идут зарядное устройство (15 Вт), кабель USB Type-C, инструмент для извлечения лотка, краткая инструкция, защитная плёнка (уже наклеена) и чехол.
| Модель | Honor X6C |
| Бренд | Honor |
| Процессор | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Встроенная память (Гб) | 256 |
| Экран | 1604x720 (120 Гц, TFT LCD) |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 5 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | Honor X9C |
| Бренд | Honor |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen |
| Встроенная память (Гб) | 256 |
| Экран | 2700x1224 (120 Гц, AMOLED) |
| Цвет | Фиолетовый (Purple) |
| Камера основная (МП) | 108 |
| Камера фронтальная (МП) | 16 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики


