| Модель | iPhone 15 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Белый титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Чёрный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Розовый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Зелёный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Желтый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 60 Гц |
| Цвет | Желтый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Чёрный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Розовый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Зелёный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Желтый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Цвет | Звездный свет (бежевый) |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2022 |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | 2868 × 1320 пикселей |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | 2868×1320 пикселей |
| Цвет | Серебристый (Silver) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | 2868×1320 |
| Цвет | Бордовый (Burgundy) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Разрешение экрана | Разрешение 2868×1320 пикселей (460 PPI) |
| Цвет | Бордовый (Burgundy) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Разрешение экрана | разрешение 2868×1320 |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Разрешение экрана | 2868 × 1320 пикселей |
| Цвет | Glacier |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Разрешение экрана | 2868×1320 пикселей (плотность 460 ppi) |
| Цвет | Серебристый (Silver) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 249 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Разрешение экрана | разрешение 2622×1206 пикселей |
| Цвет | Серебряный (Silver) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 211 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Разрешение экрана | разрешение 2622×1206 пикселей |
| Цвет | Бордовый (Burgundy) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 211 г |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Разрешение экрана | разрешение 2622×1206 пикселей |
| Цвет | Glacier |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 211 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Модель | iPhone 18 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Разрешение экрана | разрешение 2622×1206 пикселей |
| Цвет | Бордовый (Burgundy) |
| Камера основная (МП) | 48 МП Fusion, 24 мм, переменная диафрагма ƒ/1,48 / ƒ/1,8 / ƒ/2,8 / ƒ/4,0 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 ГБ |
| Комплектация | Полная |
| Формат Sim-карт | nano SIM \ e-SIM |
| NFC | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Распознавание лица | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 211 г |
| Частота обновления экрана (ГЦ) | 120 Гц |
| Bluetooth | Да |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
