| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 1640x720 (120 Гц, IPS LCD) |
| Модель | 14C |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 13 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic с 5-ядерным GPU |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 120 Гц |
| Модель | iPhone 13 Pro Max |
| Цвет | Графитовый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 12 |
| Цвет | Зелёный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Звездный свет (бежевый) |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Встроенная память (Гб) | 128 |
| Экран | 2340x1080 (144 Гц, IPS) |
| Модель | M7 |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 8 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 1650x720 (120гц, IPS) |
| Модель | 15C |
| Цвет | Зеленый (Green) |
| Процессор | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 8 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 12 Pro |
| Цвет | Графитовый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2736 × 1260, 120 Гц |
| Модель | iPhone AIR |
| Цвет | Голубой |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2025 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Полночь (черный) |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 12 Pro |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 12 |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Полночь (черный) |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2340 × 1080, 60 Гц |
| Модель | iPhone 13 Mini |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 гц |
| Модель | iPhone 12 Pro Max |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 Pro |
| Цвет | Пространственно-серый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики


