| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 Pro |
| Цвет | Зеленый (миднайт) |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Цвет | Зелёный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2340 × 1080, 60 Гц |
| Модель | iPhone 13 Mini |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | POCO |
| Процессор | Snapdragon 695 |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2400x1080 (120 Гц, AMOLED) |
| Модель | X5 |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | Snapdragon 695 |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 13 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | POCO |
| Процессор | Snapdragon 695 |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2400x1080 (120 Гц, AMOLED) |
| Модель | X5 |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | Snapdragon 695 |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 13 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | POCO |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 2408x1080 (90 Гц, IPS) |
| Модель | M5 |
| Цвет | Желтый (Yelloy) |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 5 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2460x1080 (144 Гц, IPS LCD) |
| Модель | Pova 7 5G |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 13 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2736 × 1260, 120 Гц |
| Модель | iPhone AIR |
| Цвет | Белоснежный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2025 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic с 5-ядерным GPU |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 120 Гц |
| Модель | iPhone 13 Pro Max |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2340 × 1080, 60 Гц |
| Модель | iPhone 13 Mini |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2436x1080 (120 Гц, AMOLED) |
| Модель | Camon 40 |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 32 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2022 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Цвет | Зелёный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2460x1080 (120 Гц, AMOLED) |
| Модель | Hot 50 Pro |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | MediaTek Helio G200 |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 8 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2022 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 13 |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2736 × 1260, 120 Гц |
| Модель | iPhone AIR |
| Цвет | Голубой |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2025 |
Характеристики


