| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone XS |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone XR |
| Цвет | Чёрный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone XR |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone XS |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone XR |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone XS Max |
| Цвет | Пространственно-серый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone XR |
| Цвет | Желтый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone XR |
| Цвет | Коралловый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone XR |
| Цвет | Белый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone XR |
| Цвет | Желтый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone XR |
| Цвет | Белый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2688 × 1242, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 Pro Max |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone XS Max |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Встроенная память (Гб) | 128 |
| Экран | 2408x1080 (90 Гц, IPS) |
| Модель | M5 |
| Цвет | Серый (Gray) |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 5 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Встроенная память (Гб) | 128 |
| Экран | 2340x1080 (144 Гц, IPS) |
| Модель | M7 |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 8 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Встроенная память (Гб) | 256 |
| Экран | 2712x1220 (120 Гц, AMOLED) |
| Модель | F6 |
| Цвет | Зеленый (Green) |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 20 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Процессор | MediaTek Helio G95 |
| Встроенная память (Гб) | 128 |
| Экран | 2400x1080 (60 Гц, AMOLED) |
| Модель | M5s |
| Цвет | Синий (Blue) |
| Камера основная (МП) | 64 |
| Камера фронтальная (МП) | 13 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Встроенная память (Гб) | 512 |
| Экран | 2772x1280 (120 Гц, AMOLED) |
| Модель | F7 |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 20 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 2244×1080 (60гц, AMOLED) |
| Модель | 8 SE |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 5 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Гарантия | 30 Дней |
Характеристики
| Процессор | MediaTek Helio G95 |
| Встроенная память (Гб) | 128 |
| Экран | 2400x1080 (60 Гц, AMOLED) |
| Модель | M5s |
| Цвет | Серый (Gray) |
| Камера основная (МП) | 64 |
| Камера фронтальная (МП) | 13 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики


