| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2022 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 гц |
| Модель | iPhone 12 Pro Max |
| Цвет | Графитовый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 |
| Цвет | Чёрный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 |
| Цвет | Зелёный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2340 × 1080, 60 Гц |
| Модель | iPhone 13 Mini |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Год выпуска | 2021 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2340 × 1080, 60 Гц |
| Модель | iPhone 13 Mini |
| Цвет | Розовый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Год выпуска | 2021 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic с 5-ядерным GPU |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2778 × 1284, 120 Гц |
| Модель | iPhone 13 Pro Max |
| Цвет | Графитовый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic с 5-ядерным GPU |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 120 Гц |
| Модель | iPhone 13 Pro Max |
| Цвет | Графитовый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 Pro |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2720x1224 (144 Гц, OLED) |
| Модель | Pova 7 Pro 5G |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate |
| Камера основная (МП) | 64 |
| Камера фронтальная (МП) | 13 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2400x1080 (120 Гц, AMOLED) |
| Модель | 12 |
| Цвет | Зеленый (Green) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 8 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2736 × 1260, 120 Гц |
| Модель | iPhone AIR |
| Цвет | Космический черный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2025 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2796 × 1290, 120 Гц |
| Модель | iPhone 14 Pro Max |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2022 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Цвет | Розовый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic с 5-ядерным GPU |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 120 Гц |
| Модель | iPhone 13 Pro Max |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic с 5-ядерным GPU |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2532 × 1170, 120 Гц |
| Модель | iPhone 13 Pro |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 12 Pro |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Встроенная память (Гб) | 256 |
| Экран | 2712x1220 (120 Гц, AMOLED) |
| Модель | X7 pro |
| Цвет | Зеленый (Green) |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 20 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Цвет | Зелёный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики


