| Бренд | Samsung |
| Встроенная память (Гб) | 128 |
| Экран | 3120x1440 (120гц, Dynamic AMOLED 2X) |
| Модель | S22 Ultra |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 108 |
| Камера фронтальная (МП) | 40 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2712x1220 (120 Гц, AMOLED) |
| Модель | X7 pro |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 20 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A19 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2622 × 1206, 120 Гц |
| Модель | iPhone 17 |
| Цвет | Шалфейный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2025 |
Характеристики
| Бренд | Honor |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen |
| Встроенная память (Гб) | 256 |
| Экран | 2700x1224 (120 Гц, AMOLED) |
| Модель | Honor X9C |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 108 |
| Камера фронтальная (МП) | 16 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A18 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Модель | iPhone 16 Pro |
| Цвет | Белый титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2024 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A18 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Модель | iPhone 16 Pro |
| Цвет | Песочный титан (Desert) |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2024 |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Процессор | MediaTek Helio G88 |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 2400x1080 (90гц, IPS) |
| Модель | 10 |
| Цвет | Белый (White) |
| Процессор | MediaTek Helio G88 |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 8 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Гарантия | 6 месяцев |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 1612x720 (90 Гц, IPS LCD) |
| Модель | RS4 |
| Цвет | Белый (White) |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 8 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A18 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2868 × 1320, 120 Гц |
| Модель | iPhone 16 Pro Max |
| Цвет | Натуральный титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2024 |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Процессор | MediaTek Dimensity 1080 |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2400x1080 (120гц, AMOLED) |
| Модель | Note 12 Pro |
| Цвет | Черный (Black) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Камера основная (МП) | 108 |
| Камера фронтальная (МП) | 16 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Itel |
| Процессор | Unisoc SC9863A |
| Встроенная память (Гб) | 32 ГБ |
| Экран | 1612x720 (60гц, IPS) |
| Модель | A49 |
| Цвет | Голубой (Blue) |
| Процессор | Spreadtrum SC9832E |
| Камера основная (МП) | 5 |
| Камера фронтальная (МП) | 5 |
| Оперативная память (ГБ) | 2 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Модель | iPhone 14 Pro |
| Цвет | Пространственно-черный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 |
| Цвет | Зелёный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A12 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone XS Max |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A18 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 60 Гц |
| Модель | iPhone 16 |
| Цвет | Ультрамарин |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2024 |
Характеристики
| Бренд | OPPO |
| Диагональ экрана TV | 6.67" |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen |
| Встроенная память (Гб) | 128 |
| Экран | 1600x720 (90 Гц, IPS) |
| Модель | A5X |
| Цвет | Белый (White) |
| Камера основная (МП) | 32 |
| Камера фронтальная (МП) | 5 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Samsung |
| Процессор | Exynos 1480 |
| Встроенная память (Гб) | 256 |
| Экран | 2340x1080 (120 Гц, Super AMOLED) |
| Модель | A55 |
| Цвет | Желтый (Yelloy) |
| Процессор | Exynos 1480 |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 32 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 120 Гц |
| Модель | iPhone 15 Pro Max |
| Цвет | Синий титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2023 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Модель | iPhone 15 Pro |
| Цвет | Белый титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A17 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Модель | iPhone 15 Pro |
| Цвет | Белый титан |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
Характеристики


