| Модель | iPhone 14 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 60 Гц |
| Цвет | Розовый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 60 Гц |
| Цвет | Желтый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 60 Гц |
| Цвет | Зелёный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 60 Гц |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 60 Гц |
| Цвет | Чёрный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 120 Гц |
| Цвет | Фиолетовый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 120 Гц |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 120 Гц |
| Цвет | Пространственно-черный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 120 Гц |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Фиолетовый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Пространственно-черный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 14 Pro |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 120 Гц |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Розовый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Желтый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Зелёный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Чёрный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 60 Гц |
| Цвет | Розовый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2556 × 1179, 60 Гц |
| Цвет | Желтый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 13 Pro Max |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic с 5-ядерным GPU |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2778 × 1284, 120 Гц |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Розовый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Модель | iPhone 15 Plus |
| Бренд | Apple |
| Процессор | A16 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2796 × 1290, 60 Гц |
| Цвет | Желтый |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
