| Бренд | TRIBE |
| Аккумулятор | 24V 6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 15 км/ч |
| Мощность двигателя | 150W |
| Запас хода | до 15 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6" |
| Модель | Chin |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 48V 12.5Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 32 км/ч |
| Мощность двигателя | 800W |
| Запас хода | до 55 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Model B2 |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Wenbox |
| Аккумулятор | 36V 15Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 35 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Velocifero |
| Аккумулятор | 48V 10Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 35 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Подсветка | Передняя и задняя Led фара |
| Размер колес (дюйм) | 6,5 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 8.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Velocifero |
| Аккумулятор | 48V 10Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 500W |
| Запас хода | до 40 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 11" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Подсветка | Передняя и задняя Led фара |
| Размер колес (дюйм) | 11 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 8.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 5.2Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 300W |
| Запас хода | до 24 Км |
| Цвет | Серый (silver) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Slim DX801 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | TRIBE |
| Аккумулятор | 36V 5Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | HIMBA |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 7.5Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 23 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | Voyager MX2 |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Ninebot |
| Аккумулятор | 36V 10.2Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 300W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Kickscooter E2 Plus |
| Тормозная система | Барабанный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Ezzzbox |
| Аккумулятор | 36V 13Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 800W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Velocifero |
| Аккумулятор | 48V 12Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 40 км/ч |
| Мощность двигателя | 1000W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Подсветка | Передняя и задняя Led фара |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 8.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Ezzzbox |
| Аккумулятор | 72V 40Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 75 км/ч |
| Мощность двигателя | 1000W |
| Запас хода | до 60 Км |
| Цвет | Синий (Blue) |
| Диаметр колес | 14" |
| Модель | F8 Spоrt Prо |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 14 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Ninebot |
| Аккумулятор | 36V 10.2Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Kickscooter E2 |
| Тормозная система | Барабанный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 48V 12.5Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 32 км/ч |
| Мощность двигателя | 500W |
| Запас хода | до 55 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | MODEL X |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 5.2Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 24 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5" |
| Модель | Slim VX900 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | IKINGI |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Аккумулятор | 48V 15Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 40 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 45 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | M4 PRO |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Максимальная нагрузка | 100 Кг |
| Аккумулятор | 36V 7.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | F25 |
| Время полной зарядки | 5 часов |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Привод | Задний |
| Подсветка | Передняя и задняя фара |
| Размер колес (дюйм) | 8,5 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 18 кг |
| Максимальный пробег | до 30 км |
| Для кого | Для взрослых |
| Особенности | Легко складывается |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 16Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 60 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | M5 |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Aovo |
| Аккумулятор | 24V 4Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 31 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | M365 PRO |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8.5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 7.5Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Triumph X100 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики

















