| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 7.5Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Triumph X100 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 48V 12.5Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 32 км/ч |
| Мощность двигателя | 500W |
| Запас хода | до 55 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | MODEL X |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 24V 6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Ninebot |
| Аккумулятор | 36V 10.2Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 300W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Kickscooter E2 Plus |
| Тормозная система | Барабанный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Ezzzbox |
| Аккумулятор | 72V 40Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 75 км/ч |
| Мощность двигателя | 1000W |
| Запас хода | до 60 Км |
| Цвет | Синий (Blue) |
| Диаметр колес | 14" |
| Модель | F8 Spоrt Prо |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 14 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Ninebot |
| Аккумулятор | 36V 10.2Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Kickscooter E2 |
| Тормозная система | Барабанный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | TRIBE |
| Аккумулятор | 36V 5Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | HIMBA |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Максимальная нагрузка | 100 Кг |
| Аккумулятор | 36V 7.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | F25 |
| Время полной зарядки | 5 часов |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Привод | Задний |
| Подсветка | Передняя и задняя фара |
| Размер колес (дюйм) | 8,5 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 18 кг |
| Максимальный пробег | до 30 км |
| Для кого | Для взрослых |
| Особенности | Легко складывается |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 16Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 60 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | M5 |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Kugoo |
| Аккумулятор | 36V 6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 15 км/ч |
| Мощность двигателя | 150W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5"-5,5" |
| Время полной зарядки | 4-5 часов |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Привод | Задний |
| Подсветка | Передняя фара |
| Размер колес (дюйм) | 6,5-5,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Aovo |
| Аккумулятор | 24V 4Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 31 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | M365 PRO |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8.5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 24V 4Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 180W |
| Запас хода | до 18 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6"-5" |
| Модель | Slim VX560 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6-5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Аккумулятор | 25.2V 4.4Ah |
| Мощность двигателя | 250 W |
| Запас хода | 3 ч / 15 км |
| Комплектация | LED экран; Гарантийный талон; Инструкция; Зарядное устройство; Инструменты для сборки |
| Тормозная система | Рекуперативная кнопка |
| Привод | Передний |
| Макс. нагрузка | до 70 кг |
| Назначение | Детям |
| Класс по весу | Лёгкие (до 15 кг) |
| Сиденье | Нет |
| Материал корпуса | Сплав hi-ten |
| Разгон | до 15 км/ч |
| Радиус колес | 6.5" резиновые |
| Масса брутто | 8.3 кг |
| Размер коробки | 81 × 17.5 × 38.5 см |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 7.5Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 23 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Volare V1 |
| Тормозная система | Барабанный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Aovo |
| Аккумулятор | 24V 4Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 31 км/ч |
| Мощность двигателя | 180W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 5,5" |
| Модель | S1 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 5.5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Wenbox |
| Аккумулятор | 48V 13Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Мощность двигателя | 1000W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 16,5" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 16,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 10.4Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 32 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Voyager MX4 |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | IKINGI |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Аккумулятор | 48V 15Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 40 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 45 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | M4 PRO |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Ezzzbox |
| Аккумулятор | 36V 13Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 800W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики


















