| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 24V 6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 7.5Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 400W |
| Запас хода | до 27 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | Triumph M88 |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Kugoo |
| Аккумулятор | 36V 6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 15 км/ч |
| Мощность двигателя | 150W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5"-5,5" |
| Время полной зарядки | 4-5 часов |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Привод | Задний |
| Подсветка | Передняя фара |
| Размер колес (дюйм) | 6,5-5,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Wenbox |
| Аккумулятор | 48V 13Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Мощность двигателя | 1000W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 16,5" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 16,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 7.5Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 23 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Volare V1 |
| Тормозная система | Барабанный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 24V 4Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 180W |
| Запас хода | до 18 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6"-5" |
| Модель | Slim VX560 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6-5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Dualtron |
| Аккумулятор | 36V 7.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Мощность двигателя | 600W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 9" |
| Модель | 2 S |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 9 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 10.4Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 32 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Voyager MX4 |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Aovo |
| Аккумулятор | 24V 4Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 31 км/ч |
| Мощность двигателя | 180W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 5,5" |
| Модель | S1 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 5.5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Kugoo |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Аккумулятор | 36V 10.4Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 35 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | G-MAX |
| Время полной зарядки | 5-7 часов |
| Комплектация | Полная |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Привод | Задний привод |
| Подсветка | Передняя фара, стоп-сигнал |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
| Серия | G серия |
| Для кого | Для взрослых |
| Особенности | Большой аккумулятор |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 24V 4Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 230W |
| Запас хода | до 15 Км |
| Цвет | Серый (silver) |
| Диаметр колес | 6"-5" |
| Модель | Slim VX561 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6-5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 10.4Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 400W |
| Запас хода | до 32 Км |
| Цвет | Серый (silver) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Triumph X101 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 5.2Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 300W |
| Запас хода | до 24 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Slim DX801 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | TRIBE |
| Аккумулятор | 36V 5.2Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 15 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5" |
| Модель | ZULU |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6.5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Kugoo |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Аккумулятор | 36V 10.4Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 80 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 80 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Kirin LX11+ |
| Время полной зарядки | 5-7 часов |
| Комплектация | Полная |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Привод | Задний привод |
| Подсветка | Передняя фара, стоп-сигнал |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
| Серия | Серия LX |
| Для кого | Для взрослых |
| Особенности | Большой аккумулятор |
Характеристики
| Бренд | Accesstyle |
| Аккумулятор | 24V 2.5Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 12 км/ч |
| Мощность двигателя | 180W |
| Запас хода | до 7 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 5" |
| Модель | Panda 13S |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 10.4Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 400W |
| Запас хода | до 32 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Triumph T105 |
| Тормозная система | Барабанный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Velocifero |
| Аккумулятор | 60V 20Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 60 км/ч |
| Мощность двигателя | 2000W |
| Запас хода | до 40 Км |
| Цвет | Желтый (Yellow) |
| Диаметр колес | 6" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Подсветка | Передняя и задняя Led фара |
| Размер колес (дюйм) | 6 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 8.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 24V 6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | IKINGI |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Аккумулятор | 36V 7.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 35 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | S3 PRO |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики

















