| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 Pro |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2400x1080 (120гц, AMOLED) |
| Модель | Note 14 Pro |
| Цвет | Фиолетовый (Purple) |
| Процессор | MediaTek Helio G100 Ultra |
| Камера основная (МП) | 200 |
| Камера фронтальная (МП) | 32 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 1600x720 (120 Гц, IPS LCD) |
| Модель | Hot 50i |
| Цвет | Зеленый (Green) |
| Процессор | MediaTek Helio G81 |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 8 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 гц |
| Модель | iPhone 12 Pro Max |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 12 |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 1334 × 750, 60 гц |
| Модель | iPhone SE |
| Цвет | Чёрный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
Характеристики
| Бренд | Tecno |
| Процессор | MediaTek Helio G100 Ultimate |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2436x1080 (120 Гц, AMOLED) |
| Модель | Camon 40 |
| Цвет | Титановый (Titanium) |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 32 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2688 × 1242, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 Pro Max |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 Pro |
| Цвет | Зеленый (миднайт) |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | POCO |
| Процессор | MediaTek Helio G95 |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2400x1080 (60 Гц, AMOLED) |
| Модель | M5s |
| Цвет | Синий (Blue) |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Камера основная (МП) | 64 |
| Камера фронтальная (МП) | 13 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Встроенная память (Гб) | 256 |
| Экран | 2712x1220 (120 Гц, AMOLED) |
| Модель | X7 pro |
| Цвет | Черный (Black) |
| Камера основная (МП) | 50 |
| Камера фронтальная (МП) | 20 |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Гарантия | 1 Год |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 12 Pro |
| Цвет | Тихий океан (синий) |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 12 |
| Цвет | Чёрный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 2688 × 1242, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 Pro Max |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 12 Pro |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 1792 × 828, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 |
| Цвет | Желтый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2340 × 1080, 60 Гц |
| Модель | iPhone 13 Mini |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 12 |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 Pro |
| Цвет | Пространственно-серый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 Pro |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики


