| Бренд | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2736 × 1260, 120 Гц |
| Модель | iPhone AIR |
| Цвет | Голубой |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2025 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Полночь (черный) |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2022 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 гц |
| Модель | iPhone 12 Pro Max |
| Цвет | Золотой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2436 × 1125, 60 гц |
| Модель | iPhone 11 Pro |
| Цвет | Пространственно-серый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2736 × 1260, 120 Гц |
| Модель | iPhone AIR |
| Цвет | Белоснежный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2025 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2736 × 1260, 120 Гц |
| Модель | iPhone AIR |
| Цвет | Белоснежный |
| Камера основная (МП) | 48 |
| Камера фронтальная (МП) | 18 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Год выпуска | 2025 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic с 5-ядерным GPU |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 120 Гц |
| Модель | iPhone 13 Pro Max |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic с 5-ядерным GPU |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 120 Гц |
| Модель | iPhone 13 Pro Max |
| Цвет | Небесно-голубой |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2340 × 1080, 60 Гц |
| Модель | iPhone 13 Mini |
| Цвет | Звездный свет (бежевый) |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A14 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 12 Pro |
| Цвет | Тихий океан (синий) |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A13 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 64 ГБ |
| Экран | 1334 × 750, 60 гц |
| Модель | iPhone SE |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 7 |
| Оперативная память (ГБ) | 3 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 13 |
| Цвет | Синий |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Год выпуска | 2021 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 512 ГБ |
| Экран | 2532 × 1170, 60 Гц |
| Модель | iPhone 13 |
| Цвет | Красный |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Год выпуска | 2021 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Фиолетовый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2022 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Полночь (черный) |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
| Год выпуска | 2022 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Полночь (черный) |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 256 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Фиолетовый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic |
| Встроенная память (Гб) | 128 ГБ |
| Экран | 2778 × 1284, 60 Гц |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Цвет | Фиолетовый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики
| Бренд | Apple |
| Процессор | A15 Bionic с 5-ядерным GPU |
| Встроенная память (Гб) | 1 ТБ |
| Экран | 2778 × 1284, 120 Гц |
| Модель | iPhone 13 Pro Max |
| Цвет | Серебристый |
| Камера основная (МП) | 12 |
| Камера фронтальная (МП) | 12 |
| Оперативная память (ГБ) | 6 |
Характеристики



