| Бренд | TRIBE |
| Аккумулятор | 24V 2.6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 15 км/ч |
| Мощность двигателя | 40W |
| Запас хода | до 15 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 5"-4" |
| Модель | Kid Go |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 5-4 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Velocifero |
| Аккумулятор | 48V 12Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Мощность двигателя | 810W |
| Запас хода | до 38 км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Подсветка | Передняя и задняя Led фара |
| Размер колес (дюйм) | 6 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 8.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 24V 6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | S3 |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Аккумулятор | 36V 2.6Ah |
| Мощность двигателя | 240 W |
| Запас хода | 6 ч / 4 км |
| Комплектация | Гарантийный талон; Инструкция; Приложение iOS/Android; Зарядное устройство; Подсветка 3 режима; Bluetooth аудио сопровождение |
| Тормозная система | Передний барабанный |
| Привод | Передний |
| Макс. нагрузка | до 65 кг |
| Назначение | Детям |
| Класс по весу | Лёгкие (до 15 кг) |
| Сиденье | Нет |
| Материал корпуса | Сплав hi-ten |
| Разгон | до 12 км/ч |
| Радиус колес | 7.87" резиновые |
| Масса брутто | 13.7 кг |
| Размер коробки | 71 × 55 × 26 см |
Характеристики
| Бренд | TRIBE |
| Аккумулятор | 24V 2.6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 150W |
| Запас хода | до 15 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 14" |
| Модель | Kid Run |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 14 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 12.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 20 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | S4 |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 11Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 35 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 5.2Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 24 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Slim VX901 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Velocifero |
| Аккумулятор | 48V 10Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 35 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Подсветка | Передняя и задняя Led фара |
| Размер колес (дюйм) | 6,5 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 8.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | IKINGI |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Аккумулятор | 36V 9Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 35 км/ч |
| Мощность двигателя | 180W |
| Запас хода | до 45 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | M3 |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Максимальная нагрузка | 100 Кг |
| Аккумулятор | 36V 7.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | 1S |
| Время полной зарядки | 5,5 часов |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Привод | Задний |
| Подсветка | Передняя и задняя фара |
| Размер колес (дюйм) | 8,5 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 18 кг |
| Максимальный пробег | до 30 км |
| Для кого | Для взрослых |
| Особенности | Легко складывается |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 13Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 35 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10,5" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10.5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 24V 2Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 6 км/ч |
| Мощность двигателя | 40W |
| Запас хода | до 6 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5" |
| Модель | Wing K1 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 7.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 24 Км |
| Цвет | Серый (silver) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Slim VX907 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | TRIBE |
| Аккумулятор | 36V 5.2Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 15 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Karo |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 24V 4Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 200W |
| Запас хода | до 18 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Slim VX880 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Аккумулятор | V 2.6Ah |
| Мощность двигателя | 80 W |
| Запас хода | 3 ч / 4 км |
| Комплектация | Гарантийный талон; Инструкция; Зарядное устройство |
| Тормозная система | Заднее крыло |
| Привод | Задний |
| Макс. нагрузка | до 50 кг |
| Назначение | Детям |
| Класс по весу | Лёгкие (до 15 кг) |
| Сиденье | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Разгон | до 5-8 км/ч |
| Масса брутто | 5.3 кг |
| Размер коробки | 69 × 33 × 19 см |
Характеристики
| Аккумулятор | 36V 5.2Ah |
| Мощность двигателя | 350 W |
| Запас хода | 5 ч / 25 км |
| Комплектация | LED экран; EABS; Приложение на смартфон; Гарантийный талон; Инструкция; Влагозащита IP56; Зарядное устройство; Держатель для телефона; Сиденье; Корзина |
| Тормозная система | Задний барабанный |
| Привод | Передний |
| Макс. нагрузка | до 90 кг |
| Назначение | Взрослым |
| Класс по весу | Средние (15–30 кг) |
| Сиденье | Есть |
| Материал корпуса | Сплав hi-ten |
| Разгон | до 31 км/ч |
| Радиус колес | 8.5" резиновые |
| Амортизация | Передняя |
| Масса брутто | 18.55 кг |
| Размер коробки | 106 × 18.5 × 53 см |
Характеристики
| Аккумулятор | 18.5V 5.2Ah |
| Мощность двигателя | 160 W |
| Запас хода | 4 ч / 10 км |
| Комплектация | Звуковое сопровождение; Гарантийный талон; Инструкция; Зарядное устройство; Инструменты |
| Тормозная система | Задний барабанный |
| Привод | Задний |
| Макс. нагрузка | до 45 кг |
| Назначение | Детям |
| Класс по весу | Средние (15–30 кг) |
| Сиденье | Нет |
| Материал корпуса | Сталь |
| Разгон | до 25 км/ч |
| Радиус колес | 12" резиновые |
| Масса брутто | 17.5 кг |
| Размер коробки | 105 × 25.5 × 52 см |
Характеристики
| Бренд | Velocifero |
| Аккумулятор | 48V 12Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Мощность двигателя | 1600W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Подсветка | Передняя и задняя Led фара |
| Размер колес (дюйм) | 6 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 8.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики


















