| Бренд | Velocifero |
| Аккумулятор | 48V 12Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Мощность двигателя | 810W |
| Запас хода | до 38 км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Подсветка | Передняя и задняя Led фара |
| Размер колес (дюйм) | 6 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 8.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 5.2Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 24 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Slim VX901 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | TRIBE |
| Аккумулятор | 36V 5.2Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 350W |
| Запас хода | до 15 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Karo |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 24V 4Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 20 км/ч |
| Мощность двигателя | 200W |
| Запас хода | до 18 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Slim VX880 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 13Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 30 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 35 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10,5" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10.5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Максимальная нагрузка | 100 Кг |
| Аккумулятор | 36V 7.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Модель | 1S |
| Время полной зарядки | 5,5 часов |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Привод | Задний |
| Подсветка | Передняя и задняя фара |
| Размер колес (дюйм) | 8,5 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 18 кг |
| Максимальный пробег | до 30 км |
| Для кого | Для взрослых |
| Особенности | Легко складывается |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электросамокат SDJIN M5 PRO – мощь и стиль для вашего города!
Представляем вашему вниманию высокотехнологичный электросамокат SDJIN M5 PRO – идеальное сочетание скорости, надежности и комфорта для современных городских жителей.
Основные характеристики:
Мощность двигателя: 1000 Вт, обеспечивающая отличную динамику и возможность быстрого разгона
Максимальная скорость: до 70 км/ч, что позволяет быстро и эффективно перемещаться по городу
Запас хода: благодаря аккумулятору емкостью 15000 мАч вы сможете преодолевать значительные расстояния без подзарядки
Время зарядки: всего 8 часов – всегда готовы к новым поездкам
Максимальная нагрузка: 150 кг, что делает самокат подходящим как для взрослых, так и для подростков
Преимущества и особенности модели:
Безопасность:
Надежные ручные и ножные тормоза для безопасного торможения
Прочная дека из магниевого сплава, обеспечивающая легкость и долговечность
Комфорт:
Эргономичный дизайн, созданный с учетом потребностей современного пользователя
Удобные ручки и регулируемое по высоте управление
Наличие подножки для удобной парковки
Проходимость:
Колеса диаметром 220 мм с резиново-алюминиевым покрытием для отличной устойчивости и сцепления с дорогой
Подходит для различных дорожных покрытий, включая неровные участки
Легкость в использовании:
Компактные размеры и небольшой вес (47 кг) для удобной транспортировки и хранения
Современный дизайн, который легко впишется в любой городской пейзаж
SDJIN M5 PRO – это не просто средство передвижения, это ваш надежный партнер в ежедневных городских поездках. Наслаждайтесь комфортом, скоростью и безопасностью с каждым километром пути на этом превосходном электросамокате.
Выберите SDJIN M5 PRO и откройте для себя новые возможности городской мобильности!
Представляем вашему вниманию высокотехнологичный электросамокат SDJIN M5 PRO – идеальное сочетание скорости, надежности и комфорта для современных городских жителей.
Основные характеристики:
Мощность двигателя: 1000 Вт, обеспечивающая отличную динамику и возможность быстрого разгона
Максимальная скорость: до 70 км/ч, что позволяет быстро и эффективно перемещаться по городу
Запас хода: благодаря аккумулятору емкостью 15000 мАч вы сможете преодолевать значительные расстояния без подзарядки
Время зарядки: всего 8 часов – всегда готовы к новым поездкам
Максимальная нагрузка: 150 кг, что делает самокат подходящим как для взрослых, так и для подростков
Преимущества и особенности модели:
Безопасность:
Надежные ручные и ножные тормоза для безопасного торможения
Прочная дека из магниевого сплава, обеспечивающая легкость и долговечность
Комфорт:
Эргономичный дизайн, созданный с учетом потребностей современного пользователя
Удобные ручки и регулируемое по высоте управление
Наличие подножки для удобной парковки
Проходимость:
Колеса диаметром 220 мм с резиново-алюминиевым покрытием для отличной устойчивости и сцепления с дорогой
Подходит для различных дорожных покрытий, включая неровные участки
Легкость в использовании:
Компактные размеры и небольшой вес (47 кг) для удобной транспортировки и хранения
Современный дизайн, который легко впишется в любой городской пейзаж
SDJIN M5 PRO – это не просто средство передвижения, это ваш надежный партнер в ежедневных городских поездках. Наслаждайтесь комфортом, скоростью и безопасностью с каждым километром пути на этом превосходном электросамокате.
Выберите SDJIN M5 PRO и откройте для себя новые возможности городской мобильности!
| Бренд | Sdjin |
| Аккумулятор | 48V 21Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 40 км/ч |
| Мощность двигателя | 800W |
| Запас хода | до 45 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 11" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 11 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 24V 2Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 6 км/ч |
| Мощность двигателя | 40W |
| Запас хода | до 6 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5" |
| Модель | Wing K1 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 5.2Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 18 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 24V 6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 11Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 8,5" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8.5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 7.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 24 Км |
| Цвет | Серый (silver) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Slim VX907 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 24V 5.2Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 180W |
| Запас хода | до 18 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5" |
| Модель | Slim DX650 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | MiniPro |
| Аккумулятор | 36V 11Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 35 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Velocifero |
| Аккумулятор | 48V 12Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 45 км/ч |
| Мощность двигателя | 1600W |
| Запас хода | до 30 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6" |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический тормоз |
| Подсветка | Передняя и задняя Led фара |
| Размер колес (дюйм) | 6 |
| Тип колес | Надувные |
| Вес | 8.8 |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 24V 5.2Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5" |
| Модель | Slim DX800 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 5.2Аh |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 24 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 24 Км |
| Цвет | Серый (silver) |
| Диаметр колес | 8" |
| Модель | Slim VX901 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 8 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | HIPER |
| Аккумулятор | 36V 6Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 250W |
| Запас хода | до 25 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 6,5" |
| Модель | Triumph X80 |
| Тормозная система | Электронный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 6,5 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | Dualtron |
| Аккумулятор | 36V 7.8Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 70 км/ч |
| Мощность двигателя | 900W |
| Запас хода | до 70 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Popular |
| Тормозная система | Барабанный тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики
| Бренд | TRIBE |
| Аккумулятор | 36V 20Ah |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальная скорость | до 25 км/ч |
| Мощность двигателя | 500W |
| Запас хода | до 15 Км |
| Цвет | Черный (Black) |
| Диаметр колес | 10" |
| Модель | Maya |
| Тормозная система | Дисковый механический тормоз |
| Размер колес (дюйм) | 10 |
| Тип колес | Надувные |
Характеристики

















